HKR-S
Cat:Chain Driving Roller Conveyor
Modelo HKR-384010S HKR-574010S HKR-604010S ...
Advanced na istraktura, de-kalidad na pagganap, madaling gamitin, mataas na pagiging maaasahan at tibay.
Ang chain-driven roller conveyor ay isang pangkaraniwang pinapatakbo na roller conveyor. Nahahati ito sa solong at dobleng uri ng sprocket batay sa pagsasaayos ng chain. Ang mga solong chain conveyor ay angkop para sa mga makapal na naka -pack na roller, habang ang mga dobleng chain conveyor ay malawakang ginagamit at naayos ayon sa chain pitch.

Modelo HKR-384010S HKR-574010S HKR-604010S ...
| Modelo | HKR-384010S | HKR-574010S | HKR-604010S | HKR-605011S | HKR-765011S | HKR-765013S | HKR-895013S | HKR-766009S | HKR-1146014S | HKR-1406016S | |
| Laki ng roller | D*t*d | 38 × 2.3 × 12 | 57 × 2.1 × 12 | 60 × 2.3 × 12 | 60 × 3.8 × 15 | 76 × 4.2 × 15 | 76 × 4.2 × 20 | 89 × 4.2 × 20 | 76 × 4.2 × 17 | 114 × 4.5 × 25 | 140 × 4.5 × 30 |
| Lapad ng roller | W (mm) | 100 ~ 800 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 2000 | 300 ~ 2000 | 300 ~ 2000 | 300 ~ 2000 |
| Roller pitch | P (mm) | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 100 · 150 · 200 | 100 · 150 · 200 | 100 · 150 · 200 · 300 | 100 · 150 · 200 · 300 | 200 · 300 · 400 | 200 · 300 · 400 |
| Laki ng frame | 1*k*t | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 150 × 50 × 4.5 | 150 × 50 × 4.5 | 1150 × 50 × 4.5 | 150 × 50 × 4.5 | 150 × 50 × 4.5 | 200 × 50 × 6.0 | 200 × 50 × 6.0 |
| Sprocket | Type*binabanggit | #40 × 10ts | #40 × 10ts | #40 × 10ts | #50 × 11ts | #50 × 11ts | #50 × 13ts | #50 × 13ts | #60 × 9Ts | #60 × 14ts | #60 × 16ts |
| Haba | L (m) | MAX12 | MAX12 | MAX12 | MAX20 | MAX9 | MAX9 | MAX9 | MAX12 | MAX10 | MAX10 |
| Taas | H (mm) | MIN450 | MIN450 | MIN450 | MIN500 | MIN500 | MIN500 | MIN500 | MIN500 | MIN600 | MIN600 |
| Kakayahan | (kg/m) | MAX100 | MAX100 | MAX100 | MAX500 | MAX500 | MAX1000 | MAX1000 | MAX700 | MAX1000 | MAX1500 |
| Bilis | V (m/min) | MAX25 | MAX25 | MAX25 | MAX20 | MAX20 | MAX20 | MAX20 | MAX20 | MAX20 | MA × 20 |
| Kapangyarihan ng motor | (KW) | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 04 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 |

Modelo HKR-384010SW HKR-574010SW HKR-604010SW ...
| Modelo | HKR-384010SW | HKR-574010SW | HKR-604010SW | HKR-605011SW | HKR-765011SW | HKR-765013SW | |
| Laki ng roller | D*t*d | 38 × 2.3 × 12 | 57 × 2.1 × 12 | 60 × 2.3 × 12 | 60 × 3.8 × 15 | 76 × 4.2 × 15 | 76 × 4.2 × 20 |
| Lapad ng roller | W (mm) | 100 ~ 800 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
| Roller pitch | P (mm) | 50 · 75 · 100 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 100 · 200 | 100 · 200 |
| Laki ng frame | 1*k*t | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 150 × 50 × 4.5 | 150 × 50 × 4.5 | 150 × 50 × 4.5 |
| Sprocket | Type*binabanggit | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #50 × 11TSW | #50 × 11TSW | #50 × 13TSW |
| Haba | L (m) | MAX5 | MAX5 | MAX5 | MAX6 | MAX6 | MAX6 |
| Taas | H (mm) | MIN450 | MIN450 | MIN450 | MIN500 | MIN500 | MIN500 |
| Kakayahan | (kg/m) | MAX100 | MAX100 | MAX100 | MAX300 | MAX300 | MAX700 |
| Bilis | V (m/min) | MAX25 | MAX25 | MAX25 | MAX20 | MAX20 | MAX20 |
| Kapangyarihan ng motor | (KW) | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 | 0.2 · 0.4 · 0.75 · 1.5 |

Modelo KTR-1000 KTR-1200 KTR-1500 KTR...
| Modelo | KTR-1000 | KTR-1200 | KTR-1500 | KTR-1500B | KTR-200 | |
| Laki ng roller | D*t*d | 51 ~ 40 × 63 ~ 74 × 12 | 52 ~ 45 × 62 ~ 74 × 12 | 52 ~ 48 × 62 ~ 74 × 12 | 42.7 × 76 ~ 100 × 12 (15) | 50 × 63 ~ 75 × 12 (15) |
| Lapad ng roller | W (mm) | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 700 ~ 1,200 | 400 ~ 800 |
| Roller pitch | P (mm) | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 75 · 100 · 150 | 100 · 150 | 100 · 150 |
| Laki ng frame | 1*k*t | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 | 120 × 30 × 3.2 |
| Sprocket | Type*binabanggit | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW | #40 × 10TSW |
| Haba | L (m) | 1000 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1200 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1500 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 1500 × 90 ° · 60 ° · 45 ° | 2000 × 90 ° · 60 ° · 45 ° |
| Taas | H (mm) | MIN450 | MIN450 | MIN450 | MIN450 | MIN450 |
| Kakayahan | (kg/m) | MAX150 | MAX150 | MAX150 | MAX150 | MAX150 |
| Bilis | V (m/min) | MAX25 | MAX25 | MAX25 | MAX25 | MAX25 |
| Kapangyarihan ng motor | (KW) | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 | 0.2 · 0.4 · 0.75 |

Modelo KTR-900 Laki ng roller D*t*d ...
| Modelo | KTR-900 | |
| Laki ng roller | D*t*d | 42.7 × 57 ~ 80 × 12 |
| Lapad ng roller | W (mm) | 300 ~ 800 |
| Roller pitch | P (mm) | 75 · 100 |
| Laki ng frame | 1*k*t | 120 × 30 × 3.2 |
| Sprocket | Type*binabanggit | #40 × 10ts |
| Haba | L (m) | 900x90 ° · 60 ° · 45 ° |
| Taas | H (mm) | MIN450 |
| Kakayahan | (kg/m) | MAX150 |
| Bilis | V (m/min) | MAX25 |
| Kapangyarihan ng motor | (KW) | 0.2.0.4 |
Sa modernong pagmamanupaktura, warehousing, at logistik, ang pangangailangan na magdala ng mga pr...
Magbasa paMatagumpay na natapos ang 2025 Cemat Asia International Logistics Exhibition. Sa loob ng apat na ...
Magbasa paA Tapered Drive Roller gumaganap ng isang mahalagang papel sa kahusayan at katumpakan ng m...
Magbasa paSa modernong panahon ng logistik at pagmamanupaktura, ang tibok ng puso ng anumang matagumpay na ...
Magbasa paNagdadala ng pagkakayari sa hinaharap.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District , Wuxi 214100, China
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







