HRA-2020
Cat:Aluminyo roller conveyor
Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
Advanced na istraktura, de-kalidad na pagganap, madaling gamitin, mataas na pagiging maaasahan at tibay.
Ang isang aluminyo roller conveyor ay isang magaan na conveyor na perpekto para sa madalas na paggalaw, tulad ng sa mga operasyon sa pagsagip, mga pasilidad sa port, at pansamantalang mga site ng logistik. Ang mga roller ay gawa sa haluang metal na aluminyo, anodized para sa isang makinis, kalawang na lumalaban sa kalawang. Ang mga frame at suporta ay karaniwang aluminyo pati na rin ngunit maaaring pagsamahin sa iba pang mga materyales tulad ng hindi kinakalawang na asero o bakal na pinahiran ng pulbos.

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lapad ng conveyor w 55 (mm) | 155 | 255 | 355 | 455 | 555 | 655 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | |
| 2000L Timbang ng Conveyor (kg) | 22p | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 |
| Timbang ng roller (g) | 70 | 120 | 180 | 230 | 280 | 340 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lapad ng conveyor w 65 (mm) | 165 | 265 | 365 | 465 | 565 | 665 | |
| Naglo -load ng roller (kg) | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 | 14 | |
| 2000L Timbang ng Conveyor (kg) | 30p | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 38 |
| 50p | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
| Timbang ng roller (g) | 120 | 190 | 260 | 330 | 400 | 470 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 19 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 40p | 13.5 | 18 | 22.6 | 27.1 | 31.7 | 36.2 |
| 50p | 12 | 15.7 | 19.4 | 23.2 | 26.9 | 30.6 | |
| Timbang ng roller (g) | 100 | 155 | 210 | 265 | 320 | 375 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lapad ng conveyor w 75mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 50 | 50 | 42 | 31 | 25 | 21 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 50p | 12.6 | 16.9 | 21.2 | 25.6 | 29.9 | 33.6 |
| 75p | 10.4 | 13.4 | 16.4 | 19.5 | 22.5 | 24.9 | |
| Timbang ng roller (g) | 110 | 175 | 240 | 305 | 370 | 435 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 80 | 64 | 52 | 45 | 38 | 30 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 50p | 14 | 18.7 | 23.5 | 28.2 | 33.0 | 37.0 |
| 75p | 11.3 | 14.6 | 17.9 | 21.2 | 24.5 | 27.2 | |
| Timbang ng roller (g) | 133 | 205 | 277 | 349 | 421 | 493 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 90 | 80 | 70 | 60 | 45 | 38 | 34 | 32 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 75p | 17.3 | 22.3 | 27.3 | 32.4 | 37.4 | 41.8 | 46.8 | 51.9 |
| 100p | 15.0 | 18.9 | 22.8 | 26.7 | 30.5 | 33.8 | 37.7 | 41.5 | |
| Timbang ng roller (g) | 250 | 365 | 480 | 595 | 710 | 825 | 940 | 1055 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 260 | 252 | 240 | 235 | 223 | 217 | |
| 2500L weightof conveyor (kg) | 100p | 34 | 47 | 61 | 74 | 87 | 99 |
| 150p | 28 | 37 | 46 | 55 | 63 | 70 | |
| Timbang ng roller (g) | 883 | 1473 | 2062 | 2652 | 3242 | 3832 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 285 | 275 | 268 | 260 | 255 | 251 | |
| 2500L bigat ng conveyor (kg) | 100p | 36 | 50 | 64 | 78 | 92 | 104 |
| 175p | 29 | 38 | 48 | 57 | 67 | 74 | |
| Timbang ng roller (g) | 951 | 1579 | 2208 | 2836 | 3464 | 4092 | |
Sa modernong pagmamanupaktura, warehousing, at logistik, ang pangangailangan na magdala ng mga pr...
Magbasa paMatagumpay na natapos ang 2025 Cemat Asia International Logistics Exhibition. Sa loob ng apat na ...
Magbasa paA Tapered Drive Roller gumaganap ng isang mahalagang papel sa kahusayan at katumpakan ng m...
Magbasa paSa modernong panahon ng logistik at pagmamanupaktura, ang tibok ng puso ng anumang matagumpay na ...
Magbasa paNagdadala ng pagkakayari sa hinaharap.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District , Wuxi 214100, China
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520







