HR-5721P
Cat:Steel free roller conveyor
Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
Advanced na istraktura, de-kalidad na pagganap, madaling gamitin, mataas na pagiging maaasahan at tibay.
Ang bakal na free roller conveyor ay isa sa malawak na ginagamit at epektibong uri ng mga roller conveyor. Pangunahing ginawa ito mula sa mga pangkalahatang sangkap ng bakal, karaniwang nagtatampok ng mga galvanized roller at mga frame na pinahiran ng pulbos at mga binti ng suporta. Ayon sa mga tiyak na kinakailangan ng customer, ang conveyor ay maaaring ipasadya sa mga roller ng iba't ibang mga diametro at haba upang mapaunlakan ang iba't ibang laki at timbang ng mga kalakal. Bilang karagdagan, ang conveyor ay maaaring ma -anggulo upang payagan ang mga kalakal na malayang slide sa mga roller, na karaniwang ginagamit sa mga shelving at flooring roller conveyor. Ang mga roller ay maaari ring magkaroon ng dalubhasang paggamot sa ibabaw, tulad ng goma coating o chrome plating, upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga industriya.

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 75p | 41.2 | 54.1 | 66.9 | 79.8 | 92.5 | 108.6 | 121.6 | 127.8 | 148.1 | 161.3 |
| 100p | 36.2 | 46.0 | 55.8 | 65.6 | 75.2 | 88.1 | 98.1 | 108.3 | 110.8 | 128.4 | |
| Timbang ng roller (g) | 456 | 753 | 1035 | 1318 | 1611 | 1886 | 2156 | 2454 | 2767 | 3033 | |
| Piliin ang tindig | P | ||||||||||

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 376 | 345 | 293 | 250 | 200 | 158 | 143 | 117 | 100 | 93 | |
| 3000lweight ng conveyor (kg) | 75p | 45.4 | 63.4 | 81.4 | 99.4 | 117 | 135.4 | 153.4 | 171.4 | 189 | 207.4 |
| 100p | 39.8 | 53.4 | 67.0 | 80.6 | 94.2 | 108 | 121 | 135.0 | 149 | 162.2 | |
| Bigat ng roller (kg) | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | |
| Piliin ang tindig | Pagputol ng Bearing | ||||||||||

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| 3000lweight ng conveyor (kg) | 75p | 43.5 | 58.2 | 72.9 | 87.4 | 102.4 | 120.0 | 135 | 152.7 | 165 | 180 |
| 100p | 38.0 | 49.1 | 60.3 | 71.2 | 82.6 | 97.0 | 108.1 | 121.6 | 131 | 142.4 | |
| Timbang ng roller (g) | 519 | 851 | 1169 | 1502 | 1842 | 2165 | 2508 | 2839 | 3170 | 3518 | |
| Piliin ang tindig | P 、 PD 、 PDS 、 NB 、 J 、 JS | ||||||||||

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 570 | 538 | 505 | 475 | 475 | 475 | 450 | 420 | 400 | 380 | |
| 3000LWEODIFOFCONVEYOR (kg) | 75p | 64.6 | 94.6 | 125 | 154.6 | 185 | 214.6 | 244.6 | 274.6 | 305 | 334.6 |
| 100p | 56.1 | 78.7 | 101.3 | 124 | 147 | 169 | 192 | 214.3 | 237 | 259.5 | |
| Bigat ng roller (kg) | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | |
| Piliin ang tindig | Pagputol ng Bearing | ||||||||||

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 720 | 680 | 640 | 600 | 600 | 572 | 544 | 516 | 488 | 460 | |
| 2000L Timbang ng Conveyor (kg) | 150p | 43.1 | 56.6 | 70.0 | 83.5 | 96.9 | 110.4 | 123.8 | 137.2 | 150.7 | 164.1 |
| 200p | 37.9 | 48.4 | 58.8 | 69.3 | 79.8 | 90.3 | 100.7 | 111.2 | 123.7 | 132.1 | |
| Bigat ng rollerkg) | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | |
| Piliin ang tindig | Pagputol ng Bearing | ||||||||||

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 660 | 623 | 585 | 550 | 550 | 550 | 520 | 488 | 456 | 425 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 100p | 68.1 | 93.7 | 119 | 144.9 | 171 | 196.1 | 221.7 | 247.3 | 273 | 298.5 |
| 150p | 55.6 | 72.8 | 90.0 | 107 | 124 | 142 | 159 | 176.0 | 193 | 210.4 | |
| Bigat ng roller (kg) | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | |
| Piliin ang tindig | PD 、 PDS 、 J 、 JS | ||||||||||

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 115 (mm) | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | 915 | 1015 | 1115 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1842 | 1605 | 1432 | 1276 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 200p | 86.5 | 108.2 | 130 | 151.6 | 173 | 195.0 | 216.6 | 238.3 | 260.0 | 281.7 |
| 300p | 77.7 | 93.1 | 108.4 | 124 | 139 | 154 | 170 | 185.2 | 201 | 215.9 | |
| Bigat ng roller (kg) | 2.9 | 5.0 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | 13.5 | 15.6 | 17.7 | 19.8 | 21.9 | |
| Piliin ang tindig | Pagputol ng Bearing | ||||||||||

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 180 | 180 | 149 | 116 | 100 | 85 | 64 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 50p | 33.3 | 54.5 | 61.6 | 75.6 | 89.7 | 105.0 | 118 |
| 75P | 24.0 | 36.4 | 40.4 | 48.5 | 56.7 | 66.1 | 73.1 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 175 | 168 | 147 | 109 | 87 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 75p | 28.5 | 36.5 | 44.5 | 52.6 | 60.6 | 71.6 | 79.9 | 88.3 | 96.3 | 104.9 |
| 100p | 25.3 | 31.4 | 37.5 | 43.8 | 49.8 | 58.9 | 65.4 | 71.8 | 78.2 | 81.2 | |
| Timbang ng roller (kg) | 0.32 | 0.54 | 0.73 | 0.93 | 1.14 | 1.34 | 1.53 | 1.70 | 1.91 | 2.13 | |

Alin sa roller w (mm) 100 200 300 400...
| Alin sa roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 180 | 170 | 150 | 110 | 90 | 75 | 65 | 55 | 50 | 45 | |
| 3000 bigat ng conveyor (kg) | 75p | 36.6 | 45.8 | 54.9 | 64.0 | 73.2 | 81.2 | 90.5 | 99.9 | 109.2 | 118.6 |
| 100p | 33.0 | 39.9 | 46.9 | 53.8 | 60.8 | 66.7 | 73.8 | 80.9 | 88.1 | 95.3 | |
| Timbang ng roller (kg) | 0.37 | 0.59 | 0.81 | 1.03 | 1.24 | 1.46 | 1.68 | 1.89 | 2.11 | 2.34 | |

Lapad ng roller w (mm) 100 200 300 40...
| Lapad ng roller w (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Lapad ng conveyor w 75 (mm) | 175 | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | |
| Naglo -load ng Roller (kg) | 376 | 345 | 293 | 250 | 200 | 158 | 143 | 117 | 100 | 93 | |
| 3000L bigat ng conveyor (kg) | 75p | 56.0 | 61.8 | 77.8 | 93.7 | 109.5 | 121.3 | 137.2 | 153.1 | 169.0 | 184.9 |
| 100p | 40.5 | 52.6 | 64.7 | 76.8 | 88.8 | 96.7 | 108.8 | 120.9 | 132.9 | 145.0 | |
| Timbang ng roller (kg) | 0.69 | 1.08 | 1.46 | 1.84 | 2.23 | 2.61 | 2.99 | 3.38 | 3.76 | 4.14 | |
Bakit Direktang Nakakaapekto ang Pagpapanatili ng Roller Conveyor sa Buhay ng System ...
Magbasa paAno ang Nagiging Tunay na Mabigat na Tungkulin ng Roller Conveyor? Ang isang heavy-duty ...
Magbasa paAno ang mga Roller Conveyor at Bakit Mahalaga ang Uri? Mga roller conveyor ay m...
Magbasa paBakit Ang mga Roller Conveyor ay Nananatiling Backbone ng Material Handling Mga roll...
Magbasa paNagdadala ng pagkakayari sa hinaharap.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District , Wuxi 214100, China



