Ball pababa IK-N Series
Cat:Universal Ball
Modelo Hindi. ...
Advanced na istraktura, de-kalidad na pagganap, madaling gamitin, mataas na pagiging maaasahan at tibay.
Ang unibersal na bola ay tinatawag ding isang unibersal na conveying ball, unibersal na bola, bakal na bola ng bola, toro ng mata, at iba pa. Mayroon itong pagganap ng kakayahang umangkop at maaaring ilipat ang plate plate, materyal na kahon, at iba pang mga bagay na napaka -kakayahang umangkop, ang hitsura nito ay lubos na binabawasan ang lakas ng paggawa ng mga kawani, na angkop para sa static at dynamic na mga sistema ng paghahatid, tulad ng lahat ng uri ng unibersal na bola para sa mga electronics, hardware, makinarya, kemikal, pagkain, kagubatan, pagmimina, libro, supermarket, goma at iba pang industriya. Malawakang ginagamit ito sa mga sistema ng paghahatid, mga sistema ng pagpapakain, mga sistema ng pagproseso, makinarya sa pagproseso, at kagamitan sa pandiwang pantulong sa packaging.

Modelo Hindi. ...
| Modelo Hindi. | Bilang | Naglo -load Kapasidad (kg) | Sukat (mm) | Timbang t (kg ) | ||||||||
| Materyal | Sugges t | Max . | ||||||||||
| d | D | H1 | h 2 | H | H3 | M | ||||||
| IK-19N | 2011 | BS/CS | 60 | 70 | 19 | 42 | 3 | 33 | 58 | 25 | M12 | 0.250 |
| IK-22n | 2012 | BS/CS | 120 | 150 | 22 | 48 | 3 | 40 | 7 0 | 30 | M12 | 0.380 |
| IK-25N | 2013 | BS/CS | 150 | 200 | 25.4 | 55 | 4 | 46 | 81 | 35 | M16 | 0.700 |
| IK-38n | 2014 | BS/CS | 300 | 400 | 38.1 | 80 | 8 | 70 | 115 | 45 | M22 | 2.100 |
| IK-51n | 2015 | BS/CS | 450 | 550 | 51 | 100 | 12 | 95 | 145 | 50 | M24 | 4.400 |

Modelo Hindi . ...
| Modelo Hindi . | Naglo -load Kapasidad (kg) | Sukat s ( mm ) | Timbang (kg) | |||||||
| Materyal | Compress | Sug./max. | ||||||||
| d | D | F | H1 | H2 | H | |||||
| KSF-15 | BS/CS | 40kgf | 50/60 | 15.875 | 28 | 35 | 2 | 6 | 36 | 0.130 |
| KSF-22 | BS/CS | 60kgf | 70/80 | 22.225 | 39 | 50 | 4.5 | 18.5 | 54 | 0.350 |
| KSF-30 | BS/CS | 100kgf | 120/150 | 30.163 | 49 | 62 | 7.1 | 24.6 | 67 | 0.770 |
| KSF-45 | BS/CS | 200kgf | 250/280 | 45 | 66.5 | 86 | 10 | 36 | 101.5 | 2.120 |

Modelo Hindi. ...
| Modelo Hindi. | Naglo -load Kapasidad (kg) | Sukat (mm) | Timbang (kg) | ||||||
| Materyal | Compress | Sug./max. | |||||||
| d | D | H1 | H2 | H | |||||
| KSH-10 | BS/CS | 15kgf | 20/25 | 9.52 | 20 | 2 | 23 | 25 | 0.042 |
| KSH-15 | BS/CS | 40kgf | 50/60 | 15.875 | 28 | 3 | 33 | 36 | 0.120 |
| KSH-20 | BS/CS | 60kgf | 70/80 | 19.05 | 38 | 3 | 35 | 38 | 0.280 |
| KSH-25 | BS/CS | 100kgf | 120/150 | 25.4 | 44 | 5 | 40 | 45 | 0.390 |

Modelo Hindi. Paglo -load ng Kapasi...
| Modelo Hindi. | Paglo -load ng Kapasidad (kg) | Sukat (mm) | Timbang (kg) | |||||||||
| Materyal | C opresse d | Sug./max. | ||||||||||
| d | D | F | H1 | H2 | H | P | K | |||||
| KSF-19B | BS/CS | 60kgf | 70/80 | 19.05 | 38 | 53 | 6 | 4.5 | 28 | 46 | 3-5 | 0.260 |
| KSF-25B | BS/CS | 100kgf | 120/150 | 25.4 | 50 | 70 | 9 | 5 | 37 | 61.5 | 3-5.5 | 0.400 |
| KSF-30B | BS/CS | 150kgf | 200/250 | 30.163 | 60 | 83 | 10 | 6 | 44 | 73 | 3-6 | 1.100 |

Naglo -load Kapasidad (kg)...
| Naglo -load Kapasidad (kg) | (mm) Sukat | Timbang (kg) | |||||||
| Materyal | Compress | Sug./max . | |||||||
| d | D | H1 | H2 | H | M | ||||
| BS/CS | 30kgf | 30/40 | 19.05 | 42 | 3 | 33 | 68 | 12 | 0.350 |
| BS/CS | 50kgf | 50/60 | 22.225 | 48 | 3 | 40 | 80 | 14 | 0.600 |
| BS/CS | 60kgf | 70/80 | 25.4 | 54 | 4 | 46 | 96 | 16 | 0.800 |
| BS/CS | 100kg f | 110/120 | 38.1 | 80 | 8 | 70 | 140 | 22 | 2.600 |
| BS/CS | 200kg f | 400/450 | 51 | 100 | 12 | 95 | 1 75 | 24 | 5.100 |

Modeloooooo Hindi . ...
| Modeloooooo Hindi . | Materia l | (kg) Naglo -load Kapasidad | (kg) Net Timbang | |
| COMPRESs | Sug./max . | |||
| KST-12 | BS/CS | 30kgf | 30/50 | 0.180 |
| Ss/sS | 20kgf | 20/40 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg) Naglo -load Kapasidad | (kg) Net Timbang | |
| Compress | Sug./max . | |||
| KSE-12 | BS/CS | 30kg f | 30/50 | 0.160 |
| SS/SS | 20kgf | 20/40 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg) L oading Capacit y | (kg) Net Timbang | |
| Compress | Sug./max. | |||
| KS-15 | BS/CS | 25kgf | 30/40 | 0.030 |
| SS/SS | 15kgf | 25/30 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg) Naglo -load Kapasidad | (kg) Net Timbang t | |
| Compres s | Sug./max . | |||
| KSFN-19 | BS/CS | 40kg f | 50/60 | 0.430 |
| SS/S S | 30kgf | 40/50 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg) Naglo -load Capacit y | (kg) Net Timbang t | |
| C ompres s | Sug./max . | |||
| KSFT-19 | BS/CS | 40kgf | 50/60 | 0.450 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg) Naglo -load Kapasidad | (kg) Net Timbang t | |
| Compres s | Sug./max . | |||
| KSFH-19 | BS/CS | 50kg f | 60/70 | 0.350 |
| SS/SS | 40kgf | 50/60 | ||

Modeloooo Hindi . ...
| Modeloooo Hindi . | Materia l | (kg) L oading Capacit y | (kg) Net Timbang t | |
| Cwalang kabuluhan | Sug./max. | |||
| KS-19 | BS/CS | 40kgf | 50/60 | 0.600 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg ) L oading Kapasidad | (kg) Net Timbang | |
| C ompress | Sug./max. | |||
| KS-19H | BS/CS | 40kgf | 50/60 | 0.500 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg) Paglo -load ng Kapasidad | (kg) Net Timbang t | |
| Compress | Sug./max. | |||
| KS-20 | BS/CS | 40kgf | 50/60 | 0.450 |
| SS/SS | 30kgf | 40/50 | ||
| Model Hindi . | Materia l | (kg ) Naglo -load Kapasidad | Net Timbang t | |
| Compress | Sug./max . | |||
| KS-30 | BS/CS | 80kgf | 90/100 | 1.100 |
| SS/SS | 60kgf | 70/80 | ||

Modelo Hindi. ...
| Modelo Hindi. | Bilang | Naglo -load Kapasidad (kg) | ( mm ) Sukat | (kg) Timbang | |||||||
| Materyal | Iminumungkahi | Max . | |||||||||
| d | L | H | H1 | H2 | M | ||||||
| NJ-12 | 3101 | BS/CS | 10 | 15 | 12 | 18 | 16 | 3 | 12 | M12 | 0.025 |
| NJ-16 | 3102 | BS/CS | 20 | 30 | 15.875 | 24 | 22 | 4 | 18 | M8 | 0.150 |
| NJ-25 | 3103 | BS/CS | 120 | 150 | 25.4 | 36 | 33 | 6 | 27 | M12 | 0.210 |
| NJ-30 | 3104 | BS/CS | 150 | 200 | 30.16 | 45 | 40 | 7 | 30 | M14 | 0.230 |
| NJ-38 | 3105 | BS/CS | 250 | 300 | 38.1 | 55 | 50 | 9 | 40 | M16 | 0.460 |
| NJ-45 | 3106 | BS/CS | 350 | 400 | 45 | 75 | 50 | 9 | 40 | M16 | 1.800 |

Modelo Hindi. ...
| Modelo Hindi. | Bilang | Naglo -load Kapasidad (kg) | (mm) Sukat | (kg) Timbang t | |||||
| Materyal | Iminumungkahi | Max . | |||||||
| d | H | H1 | M | ||||||
| LW-6 | 4101 | BS/CS | 3 | 5 | 12 | 20 | 1.5 | M12 | 0.010 |
| LW-8 | 4102 | BS/CS | 5 | 8 | 15.875 | 30 | 2 | M16 | 0.020 |
| LW-12 | 4103 | BS/CS | 12 | 15 | 25.4 | 45 | 3.5 | M24 | 0.029 |
| LW-16 | 4104 | BS/CS | 20 | 25 | 30.16 | 60 | 4 | M30 | 0.038 |
| LW-19 | 4105 | BS/CS | 25 | 30 | 38.1 | 70 | 5 | M40 | 0.160 |
| LW-22 | 4106 | BS/CS | 40 | 45 | 45 | 82 | 5.5 | M44 | 0.280 |

Modelo Hindi. ...
| Modelo Hindi. | (kg) Naglo -load Kapasidad | (mm) Sukat | (kg) Timbang | ||||||||
| Materyal | Iminumungkahi | Max. | |||||||||
| d | D | F | h | S | H | T | |||||
| QX-22 | BS/CS | 80 | 100 | 22.2 | 36 | 45 | 4 | 21.2 | 31 | 25 | 0.185 |
| QX-25 | BS/CS | 150 | 200 | 25.4 | 38 | 45 | 5 | 17 | 33.8 | 29.4 | 0.190 |
| QX-30 | BS/CS | 250 | 300 | 30.1 | 45 | 55 | 6.4 | 22.7 | 36.5 | 35 | 0.380 |
| QX-45 | BS/CS | 350 | 400 | 45 | 62 | 75 | 9 | 35 | 54 | 50 | 1.100 |
| QX-55 | BS/CS | 450 | 500 | 55 | 80 | 99 | 15 | 31.5 | 71.5 | 69.2 | 2.500 |

Modelo Hindi. ...
| Modelo Hindi. | Bilang | Naglo -load Kapasidad (kg) | (mm) Sukat | (kg) Timbang | |||||||
| Materyal | Iminumungkahi | Max. | |||||||||
| d | D | H1 | H2 | H | F | ||||||
| FC-006 | 5101 | BS/CS | 300 | 350 | 38.1 | 70 | 10 | 46 | 90 | 95 | 3.200 |
| FC-026 | 5102 | BS/CS | 100 | 120 | 22.23 | 36 | 4 | 13.5 | 31 | 48 | 0.890 |
| FC-027 | 5103 | BS/CS | 200 | 230 | 30.16 | 45 | 4.4 | 17.5 | 36.5 | 58 | 1.500 |
| FC-028 | 5104 | BS/CS | 400 | 480 | 45 | 62 | 9 | 24.5 | 54 | 78 | 2.500 |
| FC-029 | 5105 | BS/CS | 500 | 600 | 60 | 100 | 12 | 34 | 78 | 125 | 3.500 |

Modelo Hindi. B...
| Modelo Hindi. | Bilang | Naglo -load Kapasidad (kg) | (mm) Sukat | (kg) Timbang | |||||||
| Materyal | Iminumungkahi | Max. | |||||||||
| d | D | H | H1 | H2 | M | ||||||
| D-2H (6) | 6101 | BS/CS | 5 | 6 | 6.35 | 12 | 9 | 1.5 | 12 | M6 | 0.035 |
| D-3H (9) | 6102 | BS/CS | 7 | 8 | 9.525 | 15 | 15 | 2.5 | 12 | M6 | 0.042 |
| D-4H (12) | 6103 | BS/CS | 8 | 10 | 12.0 | 20 | 18 | 3 | 12 | M8 | 0.055 |
| D-5H (15) | 6104 | BS/CS | 15 | 20 | 15.875 | 24 | 20.5 | 4 | 12 | M6/M8 | 0.060 |
| D-6H (19) | 6105 | BS/CS | 40 | 50 | 19.05 | 32 | 26 | 4 | 20 | M8 | 0.130 |
| D-8H (25) | 6106 | BS/CS | 100 | 150 | 25.4 | 42 | 42 | 7 | 21 | M10 | 0.210 |
Pinagsama sa mga conveyor ng gulong , ang mga modernong sistema ng paghawak ng materyal ay...
Magbasa paPag-unawa sa Roller Conveyors sa Integrated Systems Mga roller conveyor ay isang panguna...
Magbasa paPag-unawa sa Motor Roller Conveyors sa Integrated Systems Mga conveyor ng motor roller a...
Magbasa paPag-unawa sa Mga System na Pinagsama sa Belt Conveyor A belt conveyor ay bihirang ginag...
Magbasa paNagdadala ng pagkakayari sa hinaharap.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District , Wuxi 214100, China
guijifeng@163.com
+86 139-2153-1116
+86-510-8558 1519/8558 1530
+86-510-8558 1520



